產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-27
美力德閥門(mén)生產(chǎn)的400X流量控制閥是有主閥、流量調(diào)節(jié)閥、針閥、導(dǎo)閥、球閥、微形過(guò)濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動(dòng)操作,控制和調(diào)節(jié)主閥開(kāi)度,使通過(guò)主閥的流量保持不變。 本產(chǎn)品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡(jiǎn)便,流量控制穩(wěn)定。 本系列閥門(mén)產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
400X流量控制閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途
美力德閥門(mén)生產(chǎn)的400X流量控制閥是有主閥、流量調(diào)節(jié)閥、針閥、導(dǎo)閥、球閥、微形過(guò)濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動(dòng)操作,控制和調(diào)節(jié)主閥開(kāi)度,使通過(guò)主閥的流量保持不變。
本產(chǎn)品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡(jiǎn)便,流量控制穩(wěn)定。
本系列閥門(mén)產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
400X流量控制閥的工作原理
當(dāng)閥門(mén)從進(jìn)口端給水時(shí),水流過(guò)針閥進(jìn)入主閥控制室,并經(jīng)過(guò)導(dǎo)閥、球閥流出主閥控制室到出口,此時(shí)主閥處于全開(kāi)或浮動(dòng)狀態(tài)。調(diào)定主閥上部的流量調(diào)節(jié)閥,可為主閥設(shè)定一定開(kāi)度。調(diào)節(jié)針閥開(kāi)度和調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧壓力,即可使主閥開(kāi)度保持在設(shè)定開(kāi)度,并在壓力變化時(shí)導(dǎo)閥進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),保持流量不變。
400X流量控制閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 壓力特性 | 流量特性 | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
| |||||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
400X流量控制閥主要零件材料
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
400X流量控制閥部件列表:
1、球閥2、導(dǎo)閥3、流量調(diào)節(jié)閥4、主閥5、壓力表6、針閥
400X流量控制閥連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
|
| ||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
|
| |||||||
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
|
| ||||||
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
|
| ||||||
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
|
| ||||||
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
|
| ||||||
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
|
| ||||||
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
|
| ||||||
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
|
| ||||||
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
|
| ||||||
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
|
| ||||||
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
|
| ||||||
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
|
| ||||||
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
|
| ||||||
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
|
| ||||||
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
|
| ||||||
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
|
| ||||||
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
|
| ||||||
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
|
|
優(yōu)化標(biāo)題:流量控制閥-上海美力德閥門(mén)制造有限公司
優(yōu)化關(guān)鍵詞:400X流量控制閥-上海400X流量控制閥-流量控制閥廠家-流量控制閥的價(jià)格-400X流量控制閥供應(yīng)商-法蘭流量控制閥廠家
優(yōu)化描述:美力德閥門(mén)主營(yíng)流量控制閥-400X流量控制閥。提供的400X流量控制閥、上海的生產(chǎn)廠家,: